发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 福安客运站 | 泉州 | 大型高二 | 325km | 107 | -- |
09:30 | 福安客运站 | 泉州 | 大型高二 | 325km | 107 | -- |
14:00 | 福安客运站 | 泉州 | 大型高一 | 325km | 107 | -- |
14:50 | 福安客运站 | 泉州 | 大型高二 | 325km | 107 | -- |
15:30 | 福安客运站 | 泉州 | 大型高二 | 325km | 107 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。