发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 宁化车站 | 福州 | 大型高三 | 436km | 160 | -- |
09:30 | 宁化车站 | 福州 | 大型高三 | 435km | 170 | -- |
10:30 | 宁化车站 | 福州 | 大型高三 | 436km | 160 | -- |
15:00 | 宁化车站 | 福州 | 大型高三 | 436km | 150 | -- |
16:55 | 宁化车站 | 福州 | 大型高二 | 435km | 151 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。