发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 武平中心站 | 华侨场 | 中型高二 | 77km | 27 | -- |
08:20 | 武平中心站 | 华侨场 | 中型高二 | 77km | 27 | -- |
08:50 | 武平中心站 | 华侨场 | 大型高一 | 77km | 27 | -- |
11:50 | 武平中心站 | 华侨场 | 中型高二 | 77km | 27 | -- |
13:25 | 武平中心站 | 华侨场 | 中型高二 | 77km | 27 | -- |
14:30 | 武平中心站 | 华侨场 | 中型高二 | 77km | 27 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。