发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
06:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
06:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
06:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
07:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
07:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
07:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
07:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
07:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
07:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
07:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
07:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
07:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
07:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
08:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
08:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
08:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 26 | -- |
08:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 76km | 26 | -- |
08:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
08:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
08:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
08:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
08:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
08:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
09:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
09:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
09:10 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
09:10 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
09:10 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 86km | 24 | -- |
09:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
09:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
09:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 26 | -- |
09:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 76km | 26 | -- |
09:50 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
09:50 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
09:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
09:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
09:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
09:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
09:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
09:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
09:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
09:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
09:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
09:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
09:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
09:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
10:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 大型高二 | -/- | 27 | -- |
10:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 大型高二 | 76km | 27 | -- |
10:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 26 | -- |
10:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 76km | 26 | -- |
10:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
10:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
10:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
10:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
10:15 | 集美汽车站 | 南安 | 大型高二 | 76km | 27 | -- |
10:15 | 集美汽车站 | 南安 | 大型高二 | -/- | 27 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
10:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
10:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
10:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
10:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
11:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 26 | -- |
11:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 76km | 26 | -- |
11:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
11:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
11:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 25 | -- |
11:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 76km | 25 | -- |
11:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
11:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
11:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
11:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
11:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
11:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
11:40 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
11:40 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
11:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
11:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
11:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
11:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
12:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
12:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
12:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
12:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 32 | -- |
12:40 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 32 | -- |
12:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
12:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
12:10 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
12:10 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
12:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
12:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
12:40 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
12:40 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
12:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
12:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
12:00 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
12:00 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
13:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
13:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
13:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
13:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
13:10 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
13:10 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
13:40 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
13:40 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
13:00 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
13:00 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
14:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
14:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
14:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
14:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
14:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
14:40 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
14:10 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
14:10 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
14:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
14:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
14:10 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
14:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
14:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
14:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
14:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
14:30 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
14:00 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
14:00 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
15:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
15:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
15:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
15:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
15:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
15:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
15:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
15:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
15:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
15:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
15:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
15:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
16:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
16:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
16:10 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 86km | 24 | -- |
16:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
16:20 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
16:50 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 26 | -- |
16:50 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 76km | 26 | -- |
16:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
16:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
16:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
16:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
16:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
16:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
16:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
16:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
16:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
16:50 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
16:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
16:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
17:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 大型高二 | -/- | 27 | -- |
17:00 | 枋湖汽车站 | 南安 | 大型高二 | 76km | 27 | -- |
17:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
17:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
17:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
17:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
17:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
17:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
17:15 | 集美汽车站 | 南安 | 大型高二 | 76km | 27 | -- |
17:15 | 集美汽车站 | 南安 | 大型高二 | -/- | 27 | -- |
17:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
17:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
17:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
17:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
17:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
17:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
17:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
17:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
17:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
17:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
18:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | -/- | 27 | -- |
18:30 | 枋湖汽车站 | 南安 | 中型高一 | 100km | 27 | -- |
18:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
18:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
18:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
18:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
18:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
18:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
18:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
18:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
18:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
18:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
19:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
19:50 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
19:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
19:20 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
19:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
19:40 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
20:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
20:30 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
20:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
20:00 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
20:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
20:30 | 梧村汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
20:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
20:20 | 高崎汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
21:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | 97km | 34 | -- |
21:00 | 集美汽车站 | 南安 | 闽南快运1 | -/- | 34 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。