发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高二 | 157km | 50 | -- |
06:40 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高二 | -/- | 50 | -- |
06:50 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
06:50 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
06:20 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
06:20 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
07:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 大型高一 | -/- | 50 | -- |
07:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 大型高一 | 148km | 50 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
07:25 | 集美汽车站 | 永春 | 大型高一 | -/- | 50 | -- |
07:25 | 集美汽车站 | 永春 | 大型高一 | 148km | 50 | -- |
07:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
07:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
07:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
07:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
08:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
08:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
09:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | 157km | 50 | -- |
09:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
09:40 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
09:40 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
09:25 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
09:25 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | 157km | 50 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
09:10 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
09:10 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
09:30 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
09:30 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
10:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
10:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
10:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
10:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
10:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
10:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
10:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
10:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
11:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高二 | -/- | 50 | -- |
11:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高二 | 157km | 50 | -- |
11:50 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
11:50 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
11:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
11:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
11:20 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
11:20 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
11:40 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
11:40 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
11:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
11:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
12:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
12:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
12:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
12:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
12:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
12:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
12:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
12:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
12:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
12:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
12:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
12:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
13:00 | 枋湖汽车站 | 永春 | 大型高一 | 148km | 50 | -- |
13:00 | 枋湖汽车站 | 永春 | 大型高一 | -/- | 50 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
13:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
13:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
13:15 | 集美汽车站 | 永春 | 大型高一 | -/- | 50 | -- |
13:15 | 集美汽车站 | 永春 | 大型高一 | 148km | 50 | -- |
13:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
13:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
13:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
13:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
14:00 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | 157km | 50 | -- |
14:00 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
14:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
14:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
14:15 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
14:15 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
14:15 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | 231km | 71 | -- |
14:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
14:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
14:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
14:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
14:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
14:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
14:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
14:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
15:50 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
15:50 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | 157km | 50 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
15:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
15:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
16:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
16:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
16:05 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
16:05 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | 157km | 50 | -- |
16:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
16:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
16:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
16:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
16:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
16:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
16:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
16:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
17:40 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | 157km | 50 | -- |
17:40 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
17:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
17:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
17:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
17:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
17:55 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | 157km | 50 | -- |
17:55 | 集美汽车站 | 永春 | 中型高一 | -/- | 50 | -- |
17:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
17:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
17:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
17:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
17:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
17:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
18:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高二 | 157km | 50 | -- |
18:10 | 枋湖汽车站 | 永春 | 中型高二 | -/- | 50 | -- |
18:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
18:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
18:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
18:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
19:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
19:30 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
19:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
19:30 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
19:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
19:00 | 梧村汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 168km | 51 | -- |
19:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
19:20 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
19:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
19:50 | 高崎汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
20:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | -/- | 51 | -- |
20:00 | 集美汽车站 | 永春 | 闽南快运1 | 151km | 51 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。