发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 湖洋汽车站 | 丰州 | 中级 | 98km | 23 | -- |
08月06日16:10 | 永春汽车站 | 丰州 | 普通班车座席中型高一级 | 80km | 16 | 永1603;终点至 金井 |
08月06日16:00 | 永春汽车站 | 丰州 | 普通班车座席中型高一级 | 80km | 16 | 永1603;终点至 金井 |
08月06日12:10 | 永春汽车站 | 丰州 | 普通班车座席中型高一级 | 80km | 16 | 永1602;终点至 金井 |
08月06日12:00 | 永春汽车站 | 丰州 | 普通班车座席中型高一级 | 80km | 16 | 永1602;终点至 金井 |
08月06日07:10 | 永春汽车站 | 丰州 | 普通班车座席中型高一级 | 80km | 16 | 永1601;终点至 金井 |
08月06日07:00 | 永春汽车站 | 丰州 | 普通班车座席中型高一级 | 80km | 16 | 永1601;终点至 金井 |
08月06日18:00前 | 永春汽车站 | 丰州 | 专线班车座席中型中级 | 75km | 14 | 永1951B;终点至 石狮 |
08月06日18:36前 | 永春汽车站 | 丰州 | 专线班车座席中型中级 | 75km | 14 | 永1151;终点至 泉州 |
08月06日18:45前 | 永春汽车站 | 丰州 | 专线班车座席中型中级 | 75km | 14 | 永1151;终点至 泉州 |
08月06日18:00前 | 达埔汽车站 | 丰州 | 专线班车座席小型中级 | 87km | 17 | 永1407K;终点至 石狮 |
12:00 | 湖洋汽车站 | 丰州 | 中级 | 98km | 23 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。