发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 永春汽车站 | 同安 | 中级 | 125km | 35 | -- |
07:45 | 永春汽车站 | 同安 | 高级 | 125km | 40 | -- |
08月06日18:00前 | 蓬壶汽车站 | 同安 | 专线班车座席中型中级 | 150km | 25 | 永2301C;终点至 厦门 |
08月06日09:40 | 蓬壶汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 150km | 33 | 永9303;终点至 厦门 |
08月06日11:30 | 蓬壶汽车站 | 同安 | 普通班车座席中型中级 | 150km | 29 | 永2321;终点至 厦门 |
08月06日12:00 | 蓬壶汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 150km | 33 | 永9304;终点至 厦门 |
08月06日15:30 | 蓬壶汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 150km | 33 | 永9310;终点至 厦门 |
08月06日17:30 | 蓬壶汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 150km | 33 | 永9308;终点至 厦门 |
08月06日10:50 | 达埔汽车站 | 同安 | 普通班车座席中型高一级 | 142km | 24 | 永2322;终点至 厦门 |
08月06日09:50 | 达埔汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 142km | 33 | 永9303;终点至 厦门 |
08月06日12:10 | 达埔汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 142km | 33 | 永9304;终点至 厦门 |
08月06日15:40 | 达埔汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 142km | 33 | 永9310;终点至 厦门 |
08月06日17:40 | 达埔汽车站 | 同安 | 高速快运座席大型高二级 | 142km | 33 | 永9308;终点至 厦门 |
08月06日18:00前 | 达埔汽车站 | 同安 | 专线班车座席中型中级 | 142km | 27 | 永2301K;终点至 厦门 |
08:40 | 永春汽车站 | 同安 | 高级 | 125km | 39 | -- |
11:00 | 永春汽车站 | 同安 | 高级 | 125km | 39 | -- |
12:50 | 永春汽车站 | 同安 | 高级 | 125km | 39 | -- |
13:20 | 永春汽车站 | 同安 | 中级 | 125km | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。