发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 漳州客运站 | 莆田 | 高一级 | 227km | 80 | -- |
11:40 | 漳州客运站 | 莆田 | 高一级 | 227km | 80 | -- |
12:30 | 漳州客运站 | 莆田 | 高二级 | 219km | 84 | -- |
13:30 | 漳州客运站 | 莆田 | 高二级 | 227km | 80 | -- |
15:50 | 漳州客运站 | 莆田 | 高二级 | 227km | 80 | -- |
16:40 | 漳州客运站 | 莆田 | 高一级 | 227km | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。