发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 广德客运中心 | 彭公 | 大高一 | -/- | 40 | -- |
07:20 | 广德客运中心 | 彭公 | 大高一 | -/- | 40 | -- |
08:10 | 广德客运中心 | 彭公 | 大高一 | -/- | 40 | -- |
08:55 | 广德客运中心 | 彭公 | 中高一 | -/- | 40 | -- |
12:10 | 广德客运中心 | 彭公 | 大高一 | -/- | 40 | -- |
12:40 | 广德客运中心 | 彭公 | 中高一 | -/- | 40 | -- |
13:40 | 广德客运中心 | 彭公 | 大高一 | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。