发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 芜湖客运站 | 临海 | 卧铺高一 | -/- | 188 | -- |
08:30 | 芜湖站 | 临海 | 卧铺高一 | -/- | 188 | -- |
10:00 | 芜湖客运站 | 临海 | 卧铺高二 | -/- | 188 | -- |
10:00 | 芜湖站 | 临海 | 卧铺高二 | -/- | 188 | -- |
11:40 | 芜湖客运站 | 临海 | 大型高一 | -/- | 188 | -- |
11:40 | 芜湖站 | 临海 | 大型高一 | -/- | 188 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。