发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中型中级 | 147km | 25.5 | -- |
07:20 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中型中级 | 147km | 25.5 | -- |
09:20 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中型中级 | 147km | 25.5 | -- |
10:30 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中型中级 | 147km | 25.5 | -- |
12:00 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中高一级 | 147km | 26 | -- |
13:01 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中高一级 | 147km | 26 | -- |
14:10 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中高一级 | 147km | 26 | -- |
15:10 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 中高一级 | -/- | 26 | -- |
16:30 | 珙县汽车客运中心 | 大渡 | 大高一级 | 147km | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。