发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型高一30 | 125km | 28 | -- |
09:40 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型中级30 | 121km | 27 | -- |
10:40 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型高二30 | 125km | 28 | -- |
11:50 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型中级30 | 121km | 27 | -- |
14:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型高一30 | 125km | 28 | -- |
14:40 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型中级30 | 121km | 27 | -- |
16:40 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型高二30 | 125km | 28 | -- |
17:50 | 宜宾市高速公路客运站 | 贡井 | 中型中级30 | 121km | 27 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。