发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 建设街汽车站 | 抚顺 | 高大 | 437km | 95 | 沈阳 |
08:00 | 大连虎跃快客 | 抚顺 | 115 | 5小时20分 | 到站时间/往返票/学生/老年/13:20/166/77/73 | |
09:40 | 大连虎跃快客 | 抚顺 | 115 | 5小时20分 | 到站时间/往返票/学生/老年/15:00/166/77/73 | |
10:30 | 大连虎跃快客 | 抚顺 | 115 | 5小时20分 | 到站时间/往返票/学生/老年/15:50/166/77/73 | |
13:30 | 大连虎跃快客 | 抚顺 | 115 | 5小时20分 | 到站时间/往返票/学生/老年/18:50/166/77/73 | |
14:30停运 | 建设街汽车站 | 抚顺 | 高大 | 437km | 95 | 沈阳 |
14:30 | 大连虎跃快客 | 抚顺 | 115 | 5小时20分 | 到站时间/往返票/学生/老年/19:50/166/77/73 | |
15:40 | 大连虎跃快客 | 抚顺 | 115 | 5小时20分 | 到站时间/往返票/学生/老年/21:00/166/77/73 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。