发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 中型中级 | -/- | 20 | -- |
09:20 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 中型 中级 | -/- | 19 | -- |
12:30 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 中型中级 | -/- | 36.5 | -- |
12:40 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 中型高一级 | -/- | 19 | -- |
13:10 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 大型中级 | 90km | 19 | -- |
13:20 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。