发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 抚顺市客运站 | 富家 | 大型高一级 | -/- | 19 | -- |
07:30 | 抚顺市客运站 | 富家 | 中型高一级 | -/- | 19 | -- |
10:30 | 抚顺市客运站 | 富家 | 中型中级 | -/- | 16 | -- |
12:40 | 抚顺市客运站 | 富家 | 中型 高一级 | -/- | 19 | -- |
13:20 | 抚顺市客运站 | 富家 | 中型中级 | -/- | 17 | -- |
14:30 | 抚顺市客运站 | 富家 | 中型高一级 | -/- | 17 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。