发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 抚顺市客运站 | 后安 | 大型高一级 | -/- | 9.5 | -- |
07:10 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型中级 | 41km | 7 | -- |
07:30 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型高一级 | -/- | 9.5 | -- |
09:20 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型中级 | -/- | 9.5 | -- |
10:30 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型中级 | 43km | 7.5 | -- |
12:00 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型 中级 | -/- | 8 | -- |
13:00 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型高一级 | -/- | 8 | -- |
14:30 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型高一级 | -/- | 9.5 | -- |
15:10 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型中级 | 43km | 8 | -- |
16:20 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型高一级 | -/- | 9.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。