发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 抚顺市客运站 | 王家 | 中型中级 | 46km | 8.5 | -- |
11:30 | 抚顺市客运站 | 王家 | 中型中级 | 46km | 8.5 | -- |
13:40 | 抚顺市客运站 | 王家 | 中型中级 | 46km | 8.5 | -- |
14:00 | 抚顺市客运站 | 王家 | 中型中级 | -/- | 8 | -- |
14:10 | 抚顺市客运站 | 王家 | 中型中级 | 46km | 8.5 | -- |
14:30 | 抚顺市客运站 | 王家 | 中型中级 | 46km | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。