发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 大型高一级 | -/- | 13 | -- |
07:30 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型高一级 | -/- | 13 | -- |
08:20 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型中级 | -/- | 14 | -- |
09:20 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型中级 | -/- | 13 | -- |
10:30 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型中级 | 61km | 10.5 | -- |
12:40 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型 高一级 | 61km | 13 | -- |
13:00 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型高一级 | -/- | 13 | -- |
13:20 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型中级 | -/- | 14 | -- |
14:30 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型高一级 | -/- | 13 | -- |
15:40 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型高一级 | -/- | 13 | -- |
16:20 | 抚顺市客运站 | 王家店 | 中型高一级 | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。