发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 中型中级 | -/- | 8 | -- |
07:10 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 中型中级 | 42km | 10 | -- |
10:00 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 中型中级 | -/- | 7.5 | -- |
11:30 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 中型中级 | 42km | 7.5 | -- |
12:40 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 中型 中级 | 42km | 10 | -- |
14:40 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 中型中级 | 42km | 7.5 | -- |
15:10 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 中型中级 | 42km | 7.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。