发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 阜新市客运站 | 马友营子 | 大型高一 | -/- | 18.5 | -- |
08:25 | 阜新市客运站 | 马友营子 | 大型高一 | -/- | 18 | -- |
10:10 | 阜新市客运站 | 马友营子 | 大型高一 | -/- | 18.5 | -- |
12:30 | 阜新市客运站 | 马友营子 | 大型高一 | -/- | 18.5 | -- |
15:00 | 阜新市客运站 | 马友营子 | 大型高一 | -/- | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。