发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 淮安北站 | 福州 | 大型高一 | 1404km | 400 | -- |
07:00 | 淮安南站 | 福州 | 大型高一 | 1404km | 400 | -- |
10:40 | 淮安总站 | 福州 | 空调卧铺 | -/- | 433 | -- |
12:20 | 淮安北站 | 福州 | 大型高一 | 1404km | 450 | -- |
13:00 | 淮安南站 | 福州 | 大型高一 | 1404km | 450 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。