发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 双牌汽车站 | 打鼓坪 | 小型普通级 | -/- | 9 | -- |
06:50 | 双牌汽车站 | 打鼓坪 | 小型普通级 | -/- | 9 | -- |
08:20 | 双牌汽车站 | 打鼓坪 | 小型普通级 | -/- | 9 | -- |
08:40 | 双牌汽车站 | 打鼓坪 | 中型中级 | -/- | 10 | -- |
10:00 | 双牌汽车站 | 打鼓坪 | 小型普通级 | -/- | 9 | -- |
11:30 | 双牌汽车站 | 打鼓坪 | 小型普通级 | -/- | 9 | -- |
14:20 | 双牌汽车站 | 打鼓坪 | 小型普通级 | -/- | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。