鞍山

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z186/Z187 直达特快 深圳 19:57 鞍山 第3天 04:11 沈阳北 第3天 05:30
K386/K387 快速 成都 12:52 鞍山 第3天 04:34 沈阳北 第3天 06:05
K2046/K2047 快速 西安 16:06 鞍山 第2天 21:32 沈阳北 第2天 23:05
K1566/K1567 快速 包头 13:58 鞍山 第2天 15:30 大连 第2天 19:49
K56/K57 快速 包头 18:19 鞍山 第2天 14:59 大连 第2天 19:08
K7352/K7353 快速 赤峰 18:47 鞍山 第2天 06:06 大连 第2天 10:08
K7460/K7461 快速 通辽 09:00 鞍山 当天 15:48 大连 当天 20:02
K7528 快速 霍林郭勒 13:05 鞍山 第2天 01:00 大连 第2天 05:35
2084 普快 海拉尔 19:19 鞍山 第2天 16:25 大连 第2天 20:38
2624 普快 满洲里 20:54 鞍山 第2天 19:07 大连 第2天 23:08
2062 普快 加格达奇 12:36 鞍山 第2天 08:21 大连 第2天 12:23
K7306 快速 乌兰浩特 13:48 鞍山 第2天 02:23 大连 第2天 06:38

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。