车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G727 | 高速动车 | 大连北 | 17:46 | 鞍山西 | 当天 19:01 | 哈尔滨西 | 当天 22:22 |
G729 | 高速动车 | 大连北 | 18:22 | 鞍山西 | 当天 19:44 | 哈尔滨西 | 当天 22:40 |
G731 | 高速动车 | 大连北 | 19:12 | 鞍山西 | 当天 20:34 | 哈尔滨西 | 当天 23:31 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 15:32 | 鞍山西 | 当天 17:01 | 哈尔滨西 | 当天 20:10 |
G717 | 高速动车 | 大连北 | 12:39 | 鞍山西 | 当天 14:15 | 哈尔滨西 | 当天 17:12 |
G719 | 高速动车 | 大连北 | 14:16 | 鞍山西 | 当天 15:39 | 哈尔滨西 | 当天 18:42 |
G8003 | 高速动车 | 大连北 | 07:17 | 鞍山西 | 当天 08:39 | 吉林 | 当天 11:35 |
G8115 | 高速动车 | 大连北 | 09:05 | 鞍山西 | 当天 10:21 | 丹东 | 当天 12:49 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 07:45 | 鞍山西 | 当天 09:07 | 珲春 | 当天 14:51 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 13:35 | 鞍山西 | 当天 14:50 | 长春 | 当天 17:05 |
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 18:40 | 鞍山西 | 当天 20:02 | 长春 | 当天 22:15 |
G8041 | 高速动车 | 大连北 | 06:10 | 鞍山西 | 当天 07:25 | 沈阳 | 当天 07:57 |
G707 | 高速动车 | 大连北 | 09:11 | 鞍山西 | 当天 10:33 | 哈尔滨西 | 当天 13:39 |
G705 | 高速动车 | 大连北 | 07:31 | 鞍山西 | 当天 08:53 | 哈尔滨西 | 当天 11:56 |
G8047 | 高速动车 | 大连 | 09:50 | 鞍山西 | 当天 11:30 | 沈阳 | 当天 12:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。