车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 鲅鱼圈 | 当天 12:40 | 抚顺北 | 当天 15:43 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 鲅鱼圈 | 当天 09:36 | 大连 | 当天 11:07 |
G8096/G8097 | 高速动车 | 盘锦 | 08:10 | 鲅鱼圈 | 当天 08:55 | 大连北 | 当天 09:37 |
G8092/G8093 | 高速动车 | 盘锦 | 21:33 | 鲅鱼圈 | 当天 22:18 | 大连北 | 当天 23:00 |
G8056 | 高速动车 | 沈阳北 | 14:24 | 鲅鱼圈 | 当天 15:39 | 大连 | 当天 16:33 |
G8048 | 高速动车 | 沈阳北 | 09:19 | 鲅鱼圈 | 当天 10:42 | 大连 | 当天 11:36 |
G8002 | 高速动车 | 长春 | 06:19 | 鲅鱼圈 | 当天 09:07 | 大连北 | 当天 09:55 |
G8016 | 高速动车 | 吉林 | 14:09 | 鲅鱼圈 | 当天 17:35 | 大连北 | 当天 18:22 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 15:38 | 鲅鱼圈 | 当天 19:05 | 大连北 | 当天 19:47 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 08:49 | 鲅鱼圈 | 当天 12:17 | 大连北 | 当天 12:59 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 06:40 | 鲅鱼圈 | 当天 12:31 | 大连 | 当天 13:33 |
G714 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:28 | 鲅鱼圈 | 当天 15:07 | 大连北 | 当天 15:49 |
G706 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:29 | 鲅鱼圈 | 当天 11:13 | 大连北 | 当天 12:10 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:56 | 鲅鱼圈 | 当天 11:58 | 大连北 | 当天 12:47 |
G720 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 14:31 | 鲅鱼圈 | 当天 18:08 | 大连北 | 当天 18:50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。