车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7350 | 高速动车 | 苍南 | 17:36 | 常州 | 当天 22:40 | 南京南 | 当天 23:28 |
G7588 | 高速动车 | 苍南 | 15:02 | 常州 | 当天 21:03 | 南京南 | 当天 22:03 |
G7576/G7577 | 高速动车 | 苍南 | 07:06 | 常州 | 当天 13:14 | 六安 | 当天 15:50 |
G7582 | 高速动车 | 苍南 | 15:50 | 常州 | 当天 21:50 | 南京南 | 当天 22:45 |
K8402/K8403 | 快速 | 温州 | 11:20 | 常州 | 当天 23:40 | 阜阳 | 第2天 06:58 |
K1182/K1183 | 快速 | 金华 | 16:33 | 常州 | 第2天 00:38 | 烟台 | 第2天 18:34 |
K1509/K1512 | 快速 | 金华 | 10:26 | 常州 | 当天 18:49 | 聊城 | 第2天 09:03 |
G7376/G7377 | 高速动车 | 江山 | 14:11 | 常州 | 当天 17:41 | 合肥南 | 当天 19:39 |
G7372/G7373 | 高速动车 | 江山 | 06:31 | 常州 | 当天 10:33 | 合肥南 | 当天 12:36 |
K8372 | 快速 | 江山 | 15:33 | 常州 | 第2天 01:02 | 淮北 | 第2天 07:33 |
G7255/G7258 | 高速动车 | 合肥南 | 07:45 | 常州 | 当天 09:44 | 上海 | 当天 10:56 |
G7251/G7254 | 高速动车 | 合肥南 | 19:04 | 常州 | 当天 20:51 | 上海 | 当天 22:02 |
G7247/G7250 | 高速动车 | 合肥南 | 16:42 | 常州 | 当天 18:31 | 上海 | 当天 19:44 |
G7243/G7246 | 高速动车 | 合肥南 | 15:23 | 常州 | 当天 17:20 | 上海 | 当天 18:31 |
G7563/G7566 | 高速动车 | 合肥南 | 13:45 | 常州 | 当天 15:53 | 杭州东 | 当天 18:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。