车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 13:05 | 大石桥 | 第2天 02:26 | 大连 | 第2天 05:35 |
2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:19 | 大石桥 | 第2天 17:27 | 大连 | 第2天 20:38 |
2624 | 普快 | 满洲里 | 20:54 | 大石桥 | 第2天 20:08 | 大连 | 第2天 23:08 |
2062 | 普快 | 加格达奇 | 12:36 | 大石桥 | 第2天 09:22 | 大连 | 第2天 12:23 |
K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:48 | 大石桥 | 第2天 03:27 | 大连 | 第2天 06:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。