车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 11:55 | 敦化 | 当天 12:34 | 抚顺北 | 当天 16:39 |
D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 敦化 | 当天 09:09 | 丹东 | 当天 14:03 |
D115/D118 | 动车组 | 延吉西 | 09:29 | 敦化 | 当天 10:13 | 哈尔滨西 | 当天 13:15 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 06:40 | 敦化 | 当天 08:01 | 大连 | 当天 13:33 |
G8126 | 高速动车 | 珲春 | 15:43 | 敦化 | 当天 17:10 | 大连北 | 当天 22:32 |
G4115/G4118 | 高速动车 | 珲春 | 10:18 | 敦化 | 当天 11:45 | 济南西 | 当天 20:18 |
C1042 | 城际高速 | 珲春 | 08:22 | 敦化 | 当天 09:42 | 长春 | 当天 11:27 |
C1044 | 城际高速 | 珲春 | 16:24 | 敦化 | 当天 17:50 | 长春 | 当天 19:38 |
C1008 | 城际高速 | 珲春 | 10:00 | 敦化 | 当天 11:20 | 长春 | 当天 13:05 |
C1012 | 城际高速 | 珲春 | 11:41 | 敦化 | 当天 12:55 | 长春 | 当天 14:40 |
C1014 | 城际高速 | 珲春 | 13:50 | 敦化 | 当天 15:10 | 长春 | 当天 16:55 |
C1026 | 城际高速 | 珲春 | 18:40 | 敦化 | 当天 20:00 | 长春 | 当天 21:45 |
D111/D114 | 动车组 | 珲春 | 15:06 | 敦化 | 当天 16:32 | 齐齐哈尔 | 当天 21:40 |
D22 | 动车组 | 珲春 | 12:46 | 敦化 | 当天 14:13 | 北京 | 当天 22:31 |
K7370 | 快速 | 图们 | 17:00 | 敦化 | 当天 20:12 | 营口 | 第2天 11:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。