车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 南京 | 07:45 | 福州南 | 当天 16:34 | 深圳北 | 当天 22:09 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 06:25 | 福州南 | 当天 15:25 | 深圳北 | 当天 20:39 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 08:10 | 福州南 | 当天 17:24 | 赣州 | 当天 22:21 |
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 07:52 | 福州南 | 当天 14:55 | 龙岩 | 当天 17:52 |
G1679 | 高速动车 | 杭州东 | 14:19 | 福州南 | 当天 18:06 | 厦门 | 当天 20:08 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 福州南 | 当天 12:49 | 深圳北 | 当天 18:16 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 07:18 | 福州南 | 当天 12:32 | 厦门北 | 当天 14:02 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 15:58 | 福州南 | 当天 21:26 | 厦门北 | 当天 23:11 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 08:24 | 福州南 | 当天 13:45 | 厦门北 | 当天 15:19 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 07:30 | 福州南 | 当天 11:27 | 厦门北 | 当天 13:03 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 14:14 | 福州南 | 当天 18:12 | 厦门北 | 当天 20:01 |
D3219 | 动车组 | 宁波 | 07:00 | 福州南 | 当天 10:57 | 厦门北 | 当天 12:27 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 17:07 | 福州南 | 当天 21:07 | 厦门北 | 当天 22:55 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 15:49 | 福州南 | 当天 17:53 | 深圳北 | 当天 23:08 |
G1661/G1664 | 高速动车 | 蚌埠南 | 07:26 | 福州南 | 当天 13:57 | 龙岩 | 当天 17:05 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。