车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8010 | 高速动车 | 长春 | 10:37 | 公主岭南 | 当天 11:01 | 大连 | 当天 14:24 |
G8006 | 高速动车 | 长春 | 08:19 | 公主岭南 | 当天 08:43 | 大连 | 当天 11:43 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 11:41 | 公主岭南 | 当天 12:05 | 上海虹桥 | 当天 22:54 |
D20 | 动车组 | 长春 | 11:15 | 公主岭南 | 当天 11:41 | 北京 | 当天 17:53 |
G8014 | 高速动车 | 吉林 | 12:38 | 公主岭南 | 当天 13:45 | 大连 | 当天 17:02 |
G8018 | 高速动车 | 吉林 | 14:58 | 公主岭南 | 当天 16:06 | 大连北 | 当天 19:03 |
G8024 | 高速动车 | 吉林 | 17:26 | 公主岭南 | 当天 18:32 | 大连 | 当天 21:47 |
G8032 | 高速动车 | 吉林 | 19:45 | 公主岭南 | 当天 20:52 | 沈阳北 | 当天 21:54 |
G384 | 高速动车 | 吉林 | 16:00 | 公主岭南 | 当天 17:13 | 北京南 | 当天 22:56 |
G710 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 09:07 | 公主岭南 | 当天 10:34 | 大连北 | 当天 13:47 |
G704 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 06:50 | 公主岭南 | 当天 08:13 | 大连北 | 当天 11:16 |
G702 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 06:16 | 公主岭南 | 当天 07:32 | 大连北 | 当天 10:36 |
G718 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 12:46 | 公主岭南 | 当天 14:14 | 大连北 | 当天 17:24 |
G722 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 15:43 | 公主岭南 | 当天 17:04 | 大连北 | 当天 20:15 |
G728 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 17:47 | 公主岭南 | 当天 19:03 | 大连北 | 当天 22:20 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。