广州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C6868 城际高速 肇庆 18:39 广州 当天 20:05 广州 当天 20:05
C6870 城际高速 肇庆 20:00 广州 当天 21:27 广州 当天 21:27
C6862 城际高速 肇庆 14:26 广州 当天 15:52 广州 当天 15:52
C6860 城际高速 肇庆 13:00 广州 当天 14:26 广州 当天 14:26
C6852 城际高速 肇庆 07:20 广州 当天 08:47 广州 当天 08:47
C6854 城际高速 肇庆 09:00 广州 当天 10:26 广州 当天 10:26
C6856 城际高速 肇庆 10:20 广州 当天 11:25 广州 当天 11:25
C6858 城际高速 肇庆 11:33 广州 当天 12:58 广州 当天 12:58
K9050 快速 肇庆 06:11 广州 当天 07:58 郴州 当天 12:36
K9068/K9069 快速 肇庆 18:46 广州 当天 20:48 张家界 第2天 14:55
K1080 快速 肇庆 19:47 广州 当天 21:36 武昌 第2天 11:28
K811/K814 快速 肇庆 11:19 广州 当天 13:50 达州 第2天 16:30
K436/K437 快速 惠州 20:20 广州 当天 22:24 武昌 第2天 11:50
D3679 动车组 南宁东 09:40 广州 当天 13:42 广州 当天 13:42
K1231/K1234 快速 南宁 21:18 广州 第2天 10:09 深圳东 第2天 12:11

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。