车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7186 | 城际高速 | 深圳 | 19:55 | 广州东 | 当天 21:07 | 广州东 | 当天 21:07 |
C7194 | 城际高速 | 深圳 | 16:56 | 广州东 | 当天 18:08 | 广州东 | 当天 18:08 |
C7192 | 城际高速 | 深圳 | 14:03 | 广州东 | 当天 15:15 | 广州东 | 当天 15:15 |
C7190 | 城际高速 | 深圳 | 10:46 | 广州东 | 当天 11:59 | 广州 | 当天 12:12 |
C7188 | 城际高速 | 深圳 | 07:24 | 广州东 | 当天 08:36 | 广州 | 当天 08:49 |
C7176 | 城际高速 | 深圳 | 21:29 | 广州东 | 当天 22:41 | 广州东 | 当天 22:41 |
C7162 | 城际高速 | 深圳 | 18:39 | 广州东 | 当天 19:51 | 广州东 | 当天 19:51 |
C7160 | 城际高速 | 深圳 | 15:50 | 广州东 | 当天 17:02 | 广州东 | 当天 17:02 |
C7158 | 城际高速 | 深圳 | 12:31 | 广州东 | 当天 13:43 | 广州 | 当天 13:56 |
C7156 | 城际高速 | 深圳 | 09:10 | 广州东 | 当天 10:22 | 广州 | 当天 10:37 |
C7164 | 城际高速 | 深圳 | 21:37 | 广州东 | 当天 22:49 | 广州东 | 当天 22:49 |
C7166 | 城际高速 | 深圳 | 06:20 | 广州东 | 当天 07:32 | 广州 | 当天 07:46 |
C7174 | 城际高速 | 深圳 | 18:31 | 广州东 | 当天 19:43 | 广州东 | 当天 19:43 |
C7172 | 城际高速 | 深圳 | 15:41 | 广州东 | 当天 16:53 | 广州东 | 当天 16:53 |
C7170 | 城际高速 | 深圳 | 12:41 | 广州东 | 当天 13:53 | 广州东 | 当天 13:53 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。