车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5506 | 普快 | 茂名西 | 09:15 | 贵港 | 当天 13:14 | 桂林北 | 当天 20:51 |
G2911 | 高速动车 | 南宁东 | 07:50 | 贵港 | 当天 08:40 | 深圳北 | 当天 12:00 |
G2915 | 高速动车 | 南宁东 | 18:00 | 贵港 | 当天 18:50 | 深圳北 | 当天 22:29 |
G2913 | 高速动车 | 南宁东 | 11:38 | 贵港 | 当天 12:28 | 深圳北 | 当天 15:54 |
D3603 | 动车组 | 南宁东 | 07:10 | 贵港 | 当天 08:06 | 广州南 | 当天 11:09 |
D3615 | 动车组 | 南宁东 | 08:58 | 贵港 | 当天 09:49 | 广州南 | 当天 12:46 |
D3613 | 动车组 | 南宁东 | 08:18 | 贵港 | 当天 09:14 | 广州南 | 当天 12:23 |
D3611 | 动车组 | 南宁东 | 08:08 | 贵港 | 当天 08:58 | 广州南 | 当天 12:17 |
D2361 | 动车组 | 南宁东 | 12:25 | 贵港 | 当天 13:15 | 广州南 | 当天 16:19 |
D2363 | 动车组 | 南宁东 | 12:47 | 贵港 | 当天 13:37 | 广州南 | 当天 16:50 |
D2371 | 动车组 | 南宁东 | 12:15 | 贵港 | 当天 13:05 | 广州南 | 当天 16:07 |
D3617 | 动车组 | 南宁东 | 09:10 | 贵港 | 当天 10:00 | 广州南 | 当天 13:13 |
D3687 | 动车组 | 南宁东 | 13:50 | 贵港 | 当天 14:40 | 广州南 | 当天 18:01 |
D3683 | 动车组 | 南宁东 | 09:40 | 贵港 | 当天 10:30 | 广州南 | 当天 13:38 |
D3709 | 动车组 | 南宁东 | 11:10 | 贵港 | 当天 12:00 | 广州南 | 当天 15:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。