车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G355 | 高速动车 | 北京南 | 08:40 | 古田北 | 当天 17:41 | 厦门北 | 当天 20:07 |
G325 | 高速动车 | 北京南 | 12:05 | 古田北 | 当天 20:20 | 厦门北 | 当天 22:44 |
G1657 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:18 | 古田北 | 当天 14:19 | 厦门北 | 当天 16:46 |
G1659 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:58 | 古田北 | 当天 17:03 | 厦门北 | 当天 19:44 |
G1639 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:24 | 古田北 | 当天 21:39 | 福州 | 当天 22:08 |
G1631 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:54 | 古田北 | 当天 11:48 | 福州 | 当天 12:18 |
G1633 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:25 | 古田北 | 当天 16:41 | 福州 | 当天 17:17 |
G1637 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:17 | 古田北 | 当天 19:42 | 福州 | 当天 20:18 |
G1677 | 高速动车 | 南京南 | 16:29 | 古田北 | 当天 20:54 | 福州 | 当天 21:31 |
G1673 | 高速动车 | 徐州东 | 06:58 | 古田北 | 当天 12:43 | 厦门北 | 当天 14:59 |
G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 09:25 | 古田北 | 当天 13:39 | 深圳北 | 当天 19:37 |
G353 | 高速动车 | 黄山北 | 10:41 | 古田北 | 当天 13:13 | 福州 | 当天 13:43 |
G1672 | 高速动车 | 福州 | 10:35 | 古田北 | 当天 11:07 | 南京南 | 当天 15:53 |
G1632 | 高速动车 | 福州 | 08:00 | 古田北 | 当天 08:25 | 上海虹桥 | 当天 12:35 |
G1634 | 高速动车 | 福州 | 09:01 | 古田北 | 当天 09:33 | 上海虹桥 | 当天 13:37 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。