车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6152/G6153 | 高速动车 | 广州南 | 16:42 | 衡阳东 | 当天 18:41 | 怀化南 | 当天 21:25 |
G6102 | 高速动车 | 广州南 | 07:06 | 衡阳东 | 当天 09:05 | 长沙南 | 当天 09:49 |
G6110 | 高速动车 | 广州南 | 15:20 | 衡阳东 | 当天 17:12 | 长沙南 | 当天 18:16 |
G6118 | 高速动车 | 广州南 | 19:54 | 衡阳东 | 当天 21:53 | 长沙南 | 当天 22:37 |
G6120 | 高速动车 | 广州南 | 20:40 | 衡阳东 | 当天 22:39 | 长沙南 | 当天 23:30 |
G6122 | 高速动车 | 广州南 | 21:00 | 衡阳东 | 当天 22:59 | 长沙南 | 当天 23:43 |
G6132 | 高速动车 | 广州南 | 07:22 | 衡阳东 | 当天 09:16 | 岳阳东 | 当天 10:42 |
G1104 | 高速动车 | 广州南 | 07:46 | 衡阳东 | 当天 09:38 | 武汉 | 当天 11:58 |
G1128 | 高速动车 | 广州南 | 15:13 | 衡阳东 | 当天 17:05 | 南京南 | 当天 22:53 |
G1130 | 高速动车 | 广州南 | 15:26 | 衡阳东 | 当天 17:37 | 武汉 | 当天 19:57 |
G1132 | 高速动车 | 广州南 | 16:47 | 衡阳东 | 当天 18:47 | 武汉 | 当天 21:06 |
G1134 | 高速动车 | 广州南 | 17:30 | 衡阳东 | 当天 19:29 | 武汉 | 当天 21:49 |
G1136 | 高速动车 | 广州南 | 17:40 | 衡阳东 | 当天 19:39 | 武汉 | 当天 22:07 |
G1138 | 高速动车 | 广州南 | 17:46 | 衡阳东 | 当天 19:45 | 武汉 | 当天 22:12 |
G1144 | 高速动车 | 广州南 | 14:59 | 衡阳东 | 当天 16:52 | 武汉 | 当天 19:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。