车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2906/K2907 | 快速 | 温州 | 07:00 | 淮南 | 当天 22:20 | 西安 | 第2天 13:49 |
K8402/K8403 | 快速 | 温州 | 11:20 | 淮南 | 第2天 05:18 | 阜阳 | 第2天 06:58 |
K1050/K1051 | 快速 | 温州 | 23:00 | 淮南 | 第2天 16:26 | 青岛北 | 第3天 06:10 |
K1238/K1239 | 快速 | 温州 | 13:50 | 淮南 | 第2天 05:32 | 郑州 | 第2天 13:04 |
K1396/K1397 | 快速 | 温州 | 14:50 | 淮南 | 第2天 06:29 | 太原 | 第2天 20:22 |
K1377/K1380 | 快速 | 绍兴 | 21:03 | 淮南 | 第2天 06:45 | 洛阳 | 第2天 19:48 |
K8416 | 快速 | 合肥 | 14:23 | 淮南 | 当天 15:37 | 亳州 | 当天 18:33 |
K8422 | 快速 | 合肥 | 08:20 | 淮南 | 当天 09:30 | 淮北 | 当天 13:29 |
K8426 | 快速 | 合肥 | 13:33 | 淮南 | 当天 15:02 | 阜阳 | 当天 16:50 |
K8440 | 快速 | 合肥 | 18:50 | 淮南 | 当天 20:04 | 阜阳 | 当天 21:41 |
K8554 | 快速 | 芜湖 | 15:20 | 淮南 | 当天 18:50 | 阜阳 | 当天 20:40 |
K8412/K8413 | 快速 | 芜湖 | 07:08 | 淮南 | 当天 10:43 | 连云港东 | 当天 19:58 |
K8421 | 快速 | 淮北 | 14:50 | 淮南 | 当天 18:31 | 芜湖 | 当天 22:10 |
K1072 | 快速 | 安庆 | 17:45 | 淮南 | 当天 22:27 | 北京西 | 第2天 10:59 |
K8425 | 快速 | 阜阳 | 09:55 | 淮南 | 当天 11:22 | 合肥 | 当天 12:55 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。