车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 08:12 | 将乐 | 当天 10:22 | 深圳北 | 当天 16:49 |
D6527 | 动车组 | 南昌西 | 09:50 | 将乐 | 当天 11:48 | 厦门北 | 当天 14:16 |
D6523 | 动车组 | 南昌西 | 08:53 | 将乐 | 当天 10:53 | 漳州 | 当天 13:51 |
D6513/D6516 | 动车组 | 南昌西 | 08:35 | 将乐 | 当天 10:42 | 龙岩 | 当天 14:23 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 07:05 | 将乐 | 当天 09:05 | 宁波 | 当天 14:48 |
D6509 | 动车组 | 南昌西 | 14:50 | 将乐 | 当天 16:47 | 福州 | 当天 18:26 |
D6501 | 动车组 | 南昌 | 06:48 | 将乐 | 当天 08:46 | 福州 | 当天 10:25 |
D6521 | 动车组 | 南昌 | 07:25 | 将乐 | 当天 09:36 | 漳州 | 当天 13:00 |
D6529 | 动车组 | 南昌 | 12:47 | 将乐 | 当天 15:03 | 漳州 | 当天 18:05 |
D6531 | 动车组 | 南昌 | 17:15 | 将乐 | 当天 19:31 | 厦门北 | 当天 22:17 |
D6505 | 动车组 | 九江 | 09:18 | 将乐 | 当天 12:43 | 福州 | 当天 14:22 |
D3272/D3273 | 动车组 | 汉口 | 12:32 | 将乐 | 当天 17:59 | 厦门北 | 当天 20:46 |
D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 将乐 | 当天 18:17 | 厦门北 | 当天 21:06 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 将乐 | 当天 19:30 | 南昌西 | 当天 21:43 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 15:38 | 将乐 | 当天 22:04 | 泰宁 | 当天 22:24 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。