车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1642 | 高速动车 | 福州 | 14:45 | 建瓯西 | 当天 15:37 | 杭州东 | 当天 18:32 |
G5252 | 高速动车 | 福州 | 07:44 | 建瓯西 | 当天 08:43 | 武夷山北 | 当天 09:17 |
G5106 | 高速动车 | 福州 | 19:42 | 建瓯西 | 当天 20:48 | 上饶 | 当天 21:45 |
G5254 | 高速动车 | 福州 | 18:25 | 建瓯西 | 当天 19:17 | 武夷山东 | 当天 19:35 |
G348 | 高速动车 | 福州 | 14:52 | 建瓯西 | 当天 15:46 | 济南西 | 当天 22:32 |
G304 | 高速动车 | 福州 | 12:15 | 建瓯西 | 当天 13:07 | 北京南 | 当天 21:41 |
G330 | 高速动车 | 福州 | 09:45 | 建瓯西 | 当天 10:48 | 天津西 | 当天 18:56 |
G5304 | 高速动车 | 厦门北 | 14:04 | 建瓯西 | 当天 16:55 | 武夷山北 | 当天 17:21 |
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 17:06 | 建瓯西 | 当天 19:46 | 上海虹桥 | 当天 23:18 |
G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 16:15 | 建瓯西 | 当天 19:00 | 上海虹桥 | 当天 22:47 |
G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 07:53 | 建瓯西 | 当天 10:58 | 上海虹桥 | 当天 14:38 |
G1676 | 高速动车 | 厦门北 | 14:52 | 建瓯西 | 当天 17:37 | 徐州东 | 当天 23:06 |
G324 | 高速动车 | 厦门北 | 08:49 | 建瓯西 | 当天 11:46 | 北京南 | 当天 20:13 |
G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 09:29 | 建瓯西 | 当天 12:21 | 贵阳北 | 当天 20:22 |
G1654 | 高速动车 | 厦门北 | 13:35 | 建瓯西 | 当天 16:29 | 上海虹桥 | 当天 20:25 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。