车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 17:57 | 晋江 | 当天 22:09 | 厦门北 | 当天 22:30 |
D6521 | 动车组 | 南昌 | 07:25 | 晋江 | 当天 12:00 | 漳州 | 当天 13:00 |
D6531 | 动车组 | 南昌 | 17:15 | 晋江 | 当天 21:56 | 厦门北 | 当天 22:17 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 06:22 | 晋江 | 当天 09:52 | 南京 | 当天 20:28 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 07:36 | 晋江 | 当天 20:36 | 厦门北 | 当天 20:57 |
D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 晋江 | 当天 20:45 | 厦门北 | 当天 21:06 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 14:55 | 晋江 | 当天 18:54 | 武夷山东 | 当天 22:10 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 10:40 | 晋江 | 当天 14:57 | 上海虹桥 | 当天 22:35 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:47 | 晋江 | 当天 13:01 | 上海虹桥 | 当天 20:44 |
D686 | 动车组 | 深圳北 | 18:00 | 晋江 | 当天 22:27 | 莆田 | 当天 23:08 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 16:19 | 晋江 | 当天 20:48 | 福州南 | 当天 21:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。