车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G71 | 高速动车 | 北京西 | 07:40 | 耒阳西 | 当天 15:26 | 深圳北 | 当天 17:53 |
G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:10 | 耒阳西 | 当天 20:52 | 广州南 | 当天 22:40 |
G633 | 高速动车 | 南昌西 | 10:30 | 耒阳西 | 当天 13:37 | 深圳北 | 当天 16:06 |
G553 | 高速动车 | 信阳东 | 15:30 | 耒阳西 | 当天 18:55 | 广州南 | 当天 20:43 |
G1017 | 高速动车 | 武汉 | 14:39 | 耒阳西 | 当天 17:03 | 深圳北 | 当天 19:24 |
G1019 | 高速动车 | 武汉 | 15:43 | 耒阳西 | 当天 18:08 | 深圳北 | 当天 20:37 |
G1021 | 高速动车 | 武汉 | 16:58 | 耒阳西 | 当天 19:33 | 深圳北 | 当天 22:02 |
G1103 | 高速动车 | 武汉 | 07:00 | 耒阳西 | 当天 09:38 | 广州南 | 当天 11:26 |
G1003 | 高速动车 | 武汉 | 07:55 | 耒阳西 | 当天 10:13 | 深圳北 | 当天 12:36 |
G1127 | 高速动车 | 武汉 | 15:23 | 耒阳西 | 当天 17:40 | 广州南 | 当天 19:34 |
G1123 | 高速动车 | 武汉 | 13:58 | 耒阳西 | 当天 16:34 | 广州南 | 当天 18:22 |
G1111 | 高速动车 | 武汉 | 09:10 | 耒阳西 | 当天 11:34 | 广州南 | 当天 13:30 |
G1121 | 高速动车 | 武汉 | 12:45 | 耒阳西 | 当天 15:14 | 广州南 | 当天 17:02 |
G1117 | 高速动车 | 武汉 | 11:48 | 耒阳西 | 当天 14:19 | 广州南 | 当天 16:07 |
G6015 | 高速动车 | 长沙南 | 07:50 | 耒阳西 | 当天 08:46 | 福田 | 当天 11:30 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。