车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K472 | 快速 | 昆明 | 22:25 | 六枝 | 第2天 07:23 | 北京西 | 第3天 22:03 |
K506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 六枝 | 当天 19:12 | 太原 | 第3天 05:53 |
K876/K877 | 快速 | 昆明 | 07:06 | 六枝 | 当天 12:49 | 烟台 | 第3天 09:36 |
K9392/K9393 | 快速 | 昭通 | 09:11 | 六枝 | 当天 13:23 | 贵阳 | 当天 16:27 |
5646/5647 | 普快 | 昭通 | 10:30 | 六枝 | 当天 17:10 | 贵阳 | 当天 21:02 |
K1271 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 六枝 | 第2天 16:57 | 成都 | 第3天 14:30 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。