车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z125/Z128 | 直达特快 | 兰州 | 15:17 | 陇西 | 当天 17:28 | 厦门 | 第2天 22:03 |
Z76 | 直达特快 | 兰州 | 17:51 | 陇西 | 当天 20:02 | 北京西 | 第2天 14:32 |
T6604 | 空调特快 | 兰州 | 10:12 | 陇西 | 当天 12:26 | 天水 | 当天 14:40 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 11:15 | 陇西 | 当天 13:33 | 上海 | 第2天 13:30 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:18 | 陇西 | 当天 16:34 | 杭州 | 第2天 18:51 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 08:38 | 陇西 | 当天 10:55 | 泰州 | 第2天 13:18 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 13:16 | 陇西 | 当天 15:31 | 深圳西 | 第3天 09:26 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 20:57 | 陇西 | 当天 23:12 | 宁波 | 第3天 08:09 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 23:56 | 陇西 | 第2天 02:22 | 青岛 | 第3天 07:48 |
K225/K228 | 快速 | 兰州 | 21:33 | 陇西 | 当天 23:49 | 广州 | 第3天 12:26 |
K306 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 陇西 | 当天 23:05 | 合肥 | 第2天 22:00 |
K630 | 快速 | 兰州 | 14:25 | 陇西 | 当天 16:42 | 北京西 | 第2天 17:11 |
K855/K858 | 快速 | 兰州 | 12:48 | 陇西 | 当天 15:04 | 成都 | 第2天 10:18 |
K862/K863 | 快速 | 兰州 | 13:49 | 陇西 | 当天 16:07 | 桂林北 | 第3天 05:21 |
7502 | 普快 | 兰州 | 09:57 | 陇西 | 当天 14:21 | 陇西 | 当天 14:21 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。