车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7311 | 快速 | 长春 | 16:37 | 米沙子 | 当天 16:59 | 舒兰 | 当天 20:55 |
6337 | 普快 | 长春 | 17:48 | 米沙子 | 当天 18:19 | 陶赖昭 | 当天 19:44 |
4305 | 普快 | 长春 | 06:40 | 米沙子 | 当天 07:07 | 榆树 | 当天 09:46 |
6338 | 普快 | 德惠 | 04:38 | 米沙子 | 当天 05:17 | 长春 | 当天 06:00 |
4306 | 普快 | 榆树 | 14:03 | 米沙子 | 当天 16:46 | 长春 | 当天 17:46 |
K7312 | 快速 | 舒兰 | 05:42 | 米沙子 | 当天 09:54 | 长春 | 当天 10:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。