南靖

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D6444/D6445 动车组 龙岩 17:40 南靖 当天 18:12 福州 当天 20:42
D6442/D6443 动车组 龙岩 17:03 南靖 当天 17:35 福州 当天 20:21
D6440/D6441 动车组 龙岩 15:10 南靖 当天 15:42 福州 当天 18:19
D6436/D6437 动车组 龙岩 13:00 南靖 当天 13:32 福州 当天 16:09
D6514/D6515 动车组 龙岩 15:25 南靖 当天 15:57 南昌西 当天 21:52
D3132/D3133 动车组 龙岩 10:57 南靖 当天 11:29 上海虹桥 当天 20:34
D2355 动车组 龙岩 08:05 南靖 当天 08:37 深圳北 当天 12:26
D2353 动车组 龙岩 18:24 南靖 当天 18:56 深圳北 当天 22:39
D3142/D3143 动车组 龙岩 06:56 南靖 当天 07:28 上海虹桥 当天 16:02
D3296/D3297 动车组 龙岩 08:31 南靖 当天 09:03 南京南 当天 18:47
D3292/D3293 动车组 龙岩 08:40 南靖 当天 09:12 上海虹桥 当天 18:37
D6581 动车组 赣州 07:38 南靖 当天 10:23 厦门北 当天 11:02
D3136/D3137 动车组 赣州 06:22 南靖 当天 08:53 南京 当天 20:28
D6513/D6516 动车组 南昌西 08:35 南靖 当天 13:47 龙岩 当天 14:23
D2358 动车组 深圳北 12:50 南靖 当天 16:42 赣州 当天 19:33

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。