车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7420 | 高速动车 | 黄山北 | 19:00 | 南陵 | 当天 19:48 | 合肥南 | 当天 20:48 |
G7418 | 高速动车 | 黄山北 | 15:33 | 南陵 | 当天 16:21 | 合肥南 | 当天 17:07 |
G270 | 高速动车 | 黄山北 | 14:38 | 南陵 | 当天 15:33 | 北京南 | 当天 21:06 |
G1624 | 高速动车 | 福州 | 13:00 | 南陵 | 当天 16:32 | 合肥南 | 当天 17:32 |
G348 | 高速动车 | 福州 | 14:52 | 南陵 | 当天 18:10 | 济南西 | 当天 22:32 |
G302 | 高速动车 | 福州 | 07:03 | 南陵 | 当天 10:19 | 北京南 | 当天 16:18 |
G1612 | 高速动车 | 厦门北 | 15:00 | 南陵 | 当天 20:22 | 合肥南 | 当天 21:22 |
G324 | 高速动车 | 厦门北 | 08:49 | 南陵 | 当天 14:08 | 北京南 | 当天 20:13 |
G242/G243 | 高速动车 | 厦门北 | 07:47 | 南陵 | 当天 12:56 | 青岛 | 当天 20:24 |
G345 | 高速动车 | 济南西 | 06:57 | 南陵 | 当天 11:00 | 福州 | 当天 14:29 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 07:36 | 南陵 | 当天 15:32 | 厦门北 | 当天 20:57 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 08:52 | 南陵 | 当天 17:39 | 合肥南 | 当天 18:45 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。