上海

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8355/K8358 快速 连云港东 19:30 上海 第2天 08:27 上海 第2天 08:27
G7352 高速动车 杭州 20:00 上海 当天 21:31 上海 当天 21:31
G7358 高速动车 杭州 06:10 上海 当天 07:36 上海 当天 07:36
G7360 高速动车 杭州 15:37 上海 当天 17:21 上海 当天 17:21
G7225/G7228 高速动车 合肥南 08:00 上海 当天 10:08 上海 当天 10:08
G7255/G7258 高速动车 合肥南 07:45 上海 当天 10:56 上海 当天 10:56
G7251/G7254 高速动车 合肥南 19:04 上海 当天 22:02 上海 当天 22:02
G7247/G7250 高速动车 合肥南 16:42 上海 当天 19:44 上海 当天 19:44
G7243/G7246 高速动车 合肥南 15:23 上海 当天 18:31 上海 当天 18:31
G7235/G7238 高速动车 合肥南 13:59 上海 当天 17:12 上海 当天 17:12
G7263/G7266 高速动车 合肥南 14:26 上海 当天 17:20 上海 当天 17:20
G7267/G7270 高速动车 淮南东 15:35 上海 当天 19:19 上海 当天 19:19
G7275/G7278 高速动车 淮南东 18:50 上海 当天 21:58 上海 当天 21:58
G7221/G7224 高速动车 淮南东 08:07 上海 当天 12:18 上海 当天 12:18
K8431 快速 淮北 08:30 上海 当天 16:34 上海 当天 16:34

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。