车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7572/G7573 | 高速动车 | 温州南 | 06:50 | 上海虹桥 | 当天 11:07 | 淮南东 | 当天 15:17 |
G7586 | 高速动车 | 温州南 | 07:42 | 上海虹桥 | 当天 11:46 | 常州 | 当天 13:04 |
G7596/G7597 | 高速动车 | 温州南 | 16:13 | 上海虹桥 | 当天 20:07 | 合肥南 | 当天 22:43 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 上海虹桥 | 当天 16:21 | 安庆 | 当天 20:48 |
D5590 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 上海虹桥 | 当天 20:43 | 南京 | 当天 22:44 |
G7350 | 高速动车 | 苍南 | 17:36 | 上海虹桥 | 当天 21:38 | 南京南 | 当天 23:28 |
G7344 | 高速动车 | 苍南 | 06:56 | 上海虹桥 | 当天 11:11 | 上海虹桥 | 当天 11:11 |
G7336 | 高速动车 | 苍南 | 14:00 | 上海虹桥 | 当天 17:54 | 上海虹桥 | 当天 17:54 |
G7332 | 高速动车 | 苍南 | 07:50 | 上海虹桥 | 当天 11:51 | 上海虹桥 | 当天 11:51 |
G7516 | 高速动车 | 苍南 | 11:44 | 上海虹桥 | 当天 16:29 | 上海虹桥 | 当天 16:29 |
G7588 | 高速动车 | 苍南 | 15:02 | 上海虹桥 | 当天 19:45 | 南京南 | 当天 22:03 |
G7576/G7577 | 高速动车 | 苍南 | 07:06 | 上海虹桥 | 当天 12:11 | 六安 | 当天 15:50 |
G7540 | 高速动车 | 苍南 | 08:26 | 上海虹桥 | 当天 13:08 | 上海虹桥 | 当天 13:08 |
G7582 | 高速动车 | 苍南 | 15:50 | 上海虹桥 | 当天 20:30 | 南京南 | 当天 22:45 |
G7376/G7377 | 高速动车 | 江山 | 14:11 | 上海虹桥 | 当天 16:34 | 合肥南 | 当天 19:39 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。