车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D909 | 动车组 | 北京西 | 20:20 | 石家庄 | 当天 21:42 | 深圳北 | 第2天 07:16 |
D939 | 动车组 | 北京西 | 19:35 | 石家庄 | 当天 21:23 | 贵阳北 | 第2天 07:51 |
D927 | 动车组 | 北京西 | 20:25 | 石家庄 | 当天 21:53 | 深圳北 | 第2天 07:25 |
D923 | 动车组 | 北京西 | 20:35 | 石家庄 | 当天 22:03 | 珠海 | 第2天 07:50 |
D921 | 动车组 | 北京西 | 20:30 | 石家庄 | 当天 21:58 | 广州南 | 第2天 06:53 |
Z285 | 直达特快 | 北京西 | 21:10 | 石家庄 | 当天 23:34 | 南宁 | 第2天 20:40 |
Z3 | 直达特快 | 北京西 | 17:48 | 石家庄 | 当天 20:12 | 重庆北 | 第2天 12:12 |
Z201 | 直达特快 | 北京西 | 17:54 | 石家庄 | 当天 20:18 | 三亚 | 第3天 08:50 |
Z149 | 直达特快 | 北京西 | 08:36 | 石家庄 | 当天 11:10 | 贵阳 | 第2天 11:31 |
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 16:03 | 石家庄 | 当天 18:27 | 西宁 | 第2天 14:20 |
Z161 | 直达特快 | 北京西 | 12:34 | 石家庄 | 当天 14:58 | 昆明 | 第2天 22:34 |
Z75 | 直达特快 | 北京西 | 15:57 | 石家庄 | 当天 18:21 | 兰州 | 第2天 10:51 |
Z77 | 直达特快 | 北京西 | 16:15 | 石家庄 | 当天 18:39 | 贵阳 | 第2天 18:35 |
Z95 | 直达特快 | 北京西 | 18:06 | 石家庄 | 当天 20:30 | 重庆北 | 第2天 16:33 |
Z49 | 直达特快 | 北京西 | 11:28 | 石家庄 | 当天 14:00 | 成都 | 第2天 08:39 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。