车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G605 | 高速动车 | 北京西 | 10:28 | 太谷西 | 当天 14:14 | 永济北 | 当天 16:43 |
D2005 | 动车组 | 北京西 | 15:29 | 太谷西 | 当天 19:23 | 临汾西 | 当天 20:53 |
D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:45 | 太谷西 | 当天 11:41 | 运城北 | 当天 13:53 |
D2519 | 动车组 | 太原南 | 14:38 | 太谷西 | 当天 15:05 | 西安北 | 当天 18:12 |
D2517 | 动车组 | 太原南 | 13:18 | 太谷西 | 当天 13:38 | 西安北 | 当天 17:05 |
D9217 | 动车组 | 太原南 | 12:30 | 太谷西 | 当天 12:51 | 永济北 | 当天 15:07 |
D2509 | 动车组 | 太原南 | 10:15 | 太谷西 | 当天 10:35 | 西安北 | 当天 13:49 |
D5319 | 动车组 | 太原南 | 19:53 | 太谷西 | 当天 20:13 | 运城北 | 当天 22:20 |
D5315 | 动车组 | 太原南 | 16:35 | 太谷西 | 当天 16:56 | 运城北 | 当天 19:07 |
D5341 | 动车组 | 太原南 | 08:35 | 太谷西 | 当天 08:55 | 永济北 | 当天 11:09 |
D5311 | 动车组 | 太原南 | 14:09 | 太谷西 | 当天 14:29 | 运城北 | 当天 16:36 |
D2513 | 动车组 | 太原南 | 11:57 | 太谷西 | 当天 12:17 | 西安北 | 当天 15:24 |
D2533 | 动车组 | 太原南 | 19:13 | 太谷西 | 当天 19:40 | 西安北 | 当天 22:40 |
D5307 | 动车组 | 太原南 | 11:05 | 太谷西 | 当天 11:26 | 运城北 | 当天 13:22 |
D5309 | 动车组 | 太原南 | 13:03 | 太谷西 | 当天 13:23 | 运城北 | 当天 15:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。