车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5251 | 高速动车 | 武夷山东 | 11:41 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 福州 | 当天 13:07 |
D3322 | 动车组 | 武夷山东 | 07:25 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 11:15 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 09:06 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 15:59 |
G5253 | 高速动车 | 武夷山北 | 18:00 | 武夷山东 | 当天 18:12 | 福州 | 当天 19:44 |
G5301 | 高速动车 | 武夷山北 | 09:55 | 武夷山东 | 当天 10:07 | 厦门北 | 当天 13:15 |
G1662/G1663 | 高速动车 | 龙岩 | 11:56 | 武夷山东 | 当天 16:12 | 蚌埠南 | 当天 21:58 |
G8997 | 高速动车 | 上饶 | 19:20 | 武夷山东 | 当天 20:03 | 莆田 | 当天 22:53 |
G5105 | 高速动车 | 上饶 | 07:25 | 武夷山东 | 当天 08:01 | 福州 | 当天 09:22 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 07:36 | 武夷山东 | 当天 17:42 | 厦门北 | 当天 20:57 |
G1692/G1693 | 高速动车 | 长沙南 | 08:18 | 武夷山东 | 当天 12:03 | 厦门北 | 当天 15:07 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 08:52 | 武夷山东 | 当天 15:38 | 合肥南 | 当天 18:45 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 14:55 | 武夷山东 | 当天 22:10 | 武夷山东 | 当天 22:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。